Die intensivste Art, die Galápagos-Inseln zu besuchen, ist sicher per Boot. Jede Insel hat ihre eigene Tier- und Pflanzenwelt.
Dieses Schiff ist ein idealer Begleiter für erlebnisreiche Tage und führt Junge und Junggebliebene in einer familiären Atmosphäre durch dieses Naturparadies.
Reiseprogramm nach Tagen
| Route A | |
|---|---|
| Tag 1 | Einschiffung und Besuch Insel Santa Cruz mit Bachas Strand |
| Tag 2 | Insel Genovesa mit Darwin Bay und El Barranco |
| Tag 3 | Insel Bartolomé, Insel Santiago mit Sullivan Bay |
| Tag 4 | Insel Isabela mit Sierra Negra |
| Tag 5 | Insel Isabela mit Elizabeth Bay und Tagus Cove |
| Tag 6 | Insel Isabela mit Urbina Bay und Punta Espinoza |
| Tag 7 | Insel Santiago mit Espumilla Strand, Insel Rábida |
| Tag 8 | Insel Daphne, Insel Mosquera und Ausschiffung |
| Route B | |
|---|---|
| Tag 1 | Einschiffung und Besuch Insel North Seymour |
| Tag 2 | Insel San Cristóbal mit Cerro Brujo und Lobos |
| Tag 3 | Insel Española mit Gardner Bay und Punta Suárez |
| Tag 4 | Insel Santa Fé, Insel South Plaza |
| Tag 5 | Insel Santa Cruz mit Charles-Darwin-Forschungsstation und Hochland |
| Tag 6 | Insel Floreana mit Punta Cormorant und Post Office |
| Tag 7 | Insel Santa Cruz mit Ballena Bay und Cerro Dragon |
| Tag 8 | Insel Santa Cruz mit Punta Carrion und Ausschiffung |
| Route C | |
|---|---|
| Tag 1 | Einschiffung und Besuch Insel North Seymour |
| Tag 2 | Insel San Cristóbal mit Cerro Brujo und Lobos |
| Tag 3 | Insel Española mit Gardner Bay und Punta Suárez |
| Tag 4 | Insel Santa Fé, Insel South Plaza |
| Tag 5 | Insel Santa Cruz mit Charles-Darwin-Forschungsstation und Ausschiffung |
| Route D | |
|---|---|
| Tag 1 | Einschiffung und Besuch Insel Santa Cruz mit Hochland |
| Tag 2 | Insel Floreana mit Punta Cormorant und Post Office |
| Tag 3 | Insel Santa Cruz mit Ballena Bay und Cerro Dragon |
| Tag 4 | Insel Santa Cruz mit Punta Carrion und Ausschiffung |
Details & Preise
Anreise
Individuelle Anreise nach Baltra - Salinatours organisiert Ihnen auch gerne einen Flug auf die Galápagos Inseln und unterstützt Sie bei der weiteren Reiseplanung.
Reisedauer
Route A & B: 8 Tage / 7 Nächte
Route C: 5 Tage / 4 Nächte
Route D: 4 Tage / 3 Nächte
Preis pro Person
Route A/B: Ab CHF 2'550.- bei 2 Pers. in der Doppelkabine
Route C: Ab CHF 1'595.- bei 2 Pers. in der Doppelkabine
Route D: Ab CHF 1'280.- bei 2 Pers. in der Doppelkabine
Inbegriffen
- Unterkunft in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension
- Getränke wie Wasser, Tee und Kaffee
- Touren in Begleitung eines Naturkundeführers (Englisch sprechend, max. 16 Personen pro Naturkundeführer)
- Transfer Flughafen Baltra oder San Cristóbal - Schiff retour
- Galápagos-Migrationskarte im Wert von USD 10 (Stand Juli 2011)
Nicht inbegriffen
- Nationalparkeintrittsgebühr ca. USD 100 in bar
- Trinkgelder und persönliche Auslagen
- Schnorchel- oder Tauchausrüstung, Neoprenanzüge
- Flüge Quito - Galápagos retour ca. CHF 530.- oder Guayaquil - Galápagos retour ca. CHF 490.-
- Auftragspauschale (CHF 40.- pro Dossier)
Reisedaten 2012
Route A
| Januar | 29 | ||
| Februar | 12 | 26 | |
| März | 11 | 25 | |
| April | 08 | 22 | |
| Mai | 06 | 20 | |
| Juni | 03 | 17 | |
| Juli | 01 | 15 | 29 |
| August | 12 | 26 | |
| September | 09 | 23 | |
| Oktober | 07 | 21 |
Route B
| Februar | 05 | 19 | |
| März | 04 | 18 | |
| April | 01 | 15 | 29 |
| Mai | 13 | 27 | |
| Juni | 10 | 24 | |
| Juli | 08 | 22 | |
| August | 05 | 19 | |
| September | 02 | 16 | 30 |
| Oktober | 14 | 28 |
